40-93363483
BOBINA ENCENDIDO
Marca: VOLTMAX
BOBINA GM AVEO I 08-18 SPARK I 12-17 BEAT 18-21 CHEVY 04-12 MATIZ 04-15 3PINES IC-45_x000D_
BOBINA ENCENDIDO 3PINES
Marca: VOLTMAX
BOBINA GM AVEO I 08-18 SPARK I 12-17 BEAT 18-21 CHEVY 04-12 MATIZ 04-15 3PINES IC-45_x000D_
BOBINA ENCENDIDO 3PINES
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO | 2008 | 2018 | I | --- | 1.6 L 4 CIL | DOHC 16V |
| CHEVROLET | SPARK | 2011 | 2017 | I | --- | 1.2 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | BEAT | 2018 | 2021 | --- | --- | 1.2 L 4 CIL | DOHC 16V |
| CHEVROLET | CHEVY | 2004 | 2012 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | MATIZ | 2011 | 2015 | II | --- | 1.0 L 4 CIL | SOHC 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 2003 | 2008 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | OPTRA | 2006 | 2010 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | MERIVA | 2004 | 2006 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | TORNADO | 2004 | 2011 | I | --- | 1.8 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | LUV | 1999 | 2005 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | TRACKER | 2005 | 2006 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| PONTIAC | MATIZ | 2004 | 2005 | I | --- | 1.0 L 4 CIL | SOHC 8V |
| PONTIAC | MATIZ | 2006 | 2010 | II | --- | 1.0 L 4 CIL | SOHC 8V |
| PONTIAC | G3 | 2007 | 2009 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | |
| SUZUKI | FORENZA | 2004 | 2008 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| SUZUKI | RENO | 2005 | 2008 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL |
