961-F0011
FILTRO GASOLINA
Marca: MOTORFIL
FGI011 FILTRO GAS FORD RANGER 90-94 TOPATOPAZ 90-94 4C 2.3L SK-011_x000D_
FILTRO GASOLINA METALICO H143-OD76 5/16"-5/16"
Marca: MOTORFIL
FGI011 FILTRO GAS FORD RANGER 90-94 TOPATOPAZ 90-94 4C 2.3L SK-011_x000D_
FILTRO GASOLINA METALICO H143-OD76 5/16"-5/16"
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCAPE | 2001 | 2004 | I | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| FORD | ESCAPE | 2005 | 2007 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | ESCAPE | 2001 | 2007 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1985 | 1992 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | RANGER | 1993 | 1994 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | RANGER | 1986 | 1991 | --- | --- | 2.9 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1991 | 1992 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1993 | 1994 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1990 | 1992 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1993 | 1994 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | AEROSTAR | 1986 | 1987 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | AEROSTAR | 1986 | 1997 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | AEROSTAR | 1992 | 1997 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1987 | 1991 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1987 | 1991 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1988 | 1991 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1986 | 1990 | --- | --- | 2.9 L 6 CIL | |
| FORD | CONTOUR | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| FORD | CONTOUR | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1996 | 1997 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1992 | 1997 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | ESCORT | 1991 | 1996 | --- | --- | 1.8 L 4 CIL | |
| FORD | ESCORT | 1991 | 1996 | --- | --- | 1.9 L 4 CIL | |
| FORD | F150 | 1987 | 1991 | II | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1986 | 1991 | II | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1988 | 1991 | II | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1987 | 1991 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F250 | 1986 | 1991 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1988 | 1991 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | F350 | 1987 | 1991 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F350 | 1988 | 1991 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| MERCURY | TOPAZ | 1985 | 1994 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| MERCURY | TOPAZ | 1992 | 1994 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1995 | 2000 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | |
| MERCURY | COUGAR | 1999 | 2002 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| MERCURY | COUGAR | 1984 | 1986 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| MERCURY | COUGAR | 1999 | 2002 | --- | --- | 2.5 L 6 CIL | |
| MERCURY | COUGAR | 1984 | 1988 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| MERCURY | COUGAR | 1983 | 1988 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| MERCURY | MARINER | 2005 | 2006 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| MERCURY | MARINER | 2005 | 2006 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1991 | 1997 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| LINCOLN | TOWN CAR | 1981 | 1990 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1993 | 1998 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1983 | 1993 | II | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1984 | 1997 | II | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1996 | 1997 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1983 | 1995 | II | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| MERCURY | SABLE | 1994 | 1995 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | TAURUS | 1986 | 1991 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | |
| FORD | TAURUS | 1986 | 1999 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | TAURUS | 1993 | 1995 | --- | --- | 3.2 L 6 CIL | |
| FORD | TAURUS | 1996 | 1999 | --- | --- | 3.4 L 8 CIL | |
| FORD | TAURUS | 1988 | 1995 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1983 | 1988 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1984 | 1988 | I | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1983 | 1991 | I | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1988 | 1994 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1995 | 2002 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1983 | 1987 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| MAZDA | B2300 | 1994 | 1994 | --- | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| MAZDA | B3000 | 1994 | 1994 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MAZDA | B4000 | 1994 | 1994 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| MAZDA | TRIBUTE | 2001 | 2004 | I | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| MAZDA | TRIBUTE | 2005 | 2006 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| MAZDA | TRIBUTE | 2001 | 2006 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MERCURY | SABLE | 1986 | 1986 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | |
| MERCURY | SABLE | 1986 | 1999 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MERCURY | SABLE | 1988 | 1995 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL |
