961-F0133
FILTRO GASOLINA
Marca: MOTORFIL
FGI133 FILTRO GAS FIESTA KA FOCUS ECOSCLUB WAGON ECON-250/350 0
FILTRO GASOLINA METALICO H180-OD55 5/16"-5/16"
Marca: MOTORFIL
FGI133 FILTRO GAS FIESTA KA FOCUS ECOSCLUB WAGON ECON-250/350 0
FILTRO GASOLINA METALICO H180-OD55 5/16"-5/16"
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA | 2003 | 2010 | II | BRASIL | 1.6 L 4 CIL | |
| FORD | KA | 2001 | 2008 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | |
| FORD | FOCUS | 2000 | 2007 | I | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| FORD | ECOSPORT | 2004 | 2012 | I | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1998 | 2004 | IV | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 1998 | 2004 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | WINDSTAR | 1999 | 2000 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | WINDSTAR | 1999 | 2003 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | FREESTAR | 2004 | 2005 | --- | --- | 3.9 L 6 CIL | |
| FORD | FREESTAR | 2004 | 2005 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1998 | 1999 | I | --- | 2.5 L 4 CIL | |
| FORD | RANGER | 1998 | 1999 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1998 | 1999 | I | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPLORER | 1999 | 2001 | II | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPLORER | 1999 | 2001 | II | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2001 | 2001 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1999 | 2002 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1999 | 2002 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 2003 | 2006 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1999 | 2003 | IV | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1999 | 2003 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1999 | 2003 | IV | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 2004 | 2005 | V | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 2004 | 2005 | V | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 2004 | 2005 | V | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 1999 | 2003 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 2004 | 2008 | II | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 1999 | 2003 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 2004 | 2008 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 2000 | 2003 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E150 | 2003 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 2001 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 2000 | 2003 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E250 | 2003 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 2001 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1999 | 2001 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 1999 | 2001 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| MERCURY | MONTEGO | 2005 | 2007 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MERCURY | MONTEREY | 2004 | 2005 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| MAZDA | B2500 | 1998 | 1999 | --- | --- | 2.5 L 4 CIL | |
| MAZDA | B3000 | 1998 | 1999 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| MAZDA | B4000 | 1998 | 1999 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | 2006 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL |
