905-FA8039
FILTRO AIRE
Marca: MOTORFIL
FILTRO AIRE LOBO V8 4.6 CONO BALA GDEE-150 / 350 97-12 V10 6.8
FILTRO AIRE CONICO H200-OD206-ID110 S/MALLA
Marca: MOTORFIL
FILTRO AIRE LOBO V8 4.6 CONO BALA GDEE-150 / 350 97-12 V10 6.8
FILTRO AIRE CONICO H200-OD206-ID110 S/MALLA
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F150 | 1997 | 2003 | IV | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 2004 | 2009 | V | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1997 | 2003 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 2004 | 2008 | V | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1997 | 2003 | IV | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1997 | 1999 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1997 | 1999 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | F450 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | F550 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | LOBO | 1997 | 2003 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 2004 | 2008 | II | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | LOBO | 1999 | 2003 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1997 | 2002 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 2003 | 2004 | II | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1997 | 2002 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 2003 | 2004 | II | --- | 5.4 L 8 CIL | 16V |
| FORD | MUSTANG | 1996 | 2004 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | MUSTANG | 2000 | 2000 | IV | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2003 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 2003 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 1998 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 2003 | 2014 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 2014 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 1997 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | E350 | 1997 | 1998 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E350 | 1997 | 1998 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | E250 SUPER DUTY | 2004 | 2004 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2016 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 2017 | 2019 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2019 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | E450 SUPER DUTY | 2000 | 2016 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E450 SUPER DUTY | 2019 | 2019 | --- | --- | 6.2 L 8 CIL | |
| FORD | E450 SUPER DUTY | 2000 | 2019 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | E550 SUPER DUTY | 2002 | 2003 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 | 2002 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1995 | 2002 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | 2004 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL |
