947-EGP3980
FILTRO ACEITE
Marca: MOTORFIL
FILTRO ACEITE SILVERADO 1500 BLAZER C
FILTRO ACEITE SELLADO H123-OD76 M18x1.5
Marca: MOTORFIL
FILTRO ACEITE SILVERADO 1500 BLAZER C
FILTRO ACEITE SELLADO H123-OD76 M18x1.5
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO | 1985 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1987 | 1989 | --- | --- | 2.0 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | BERETTA | 1990 | 1991 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 | 2005 | I | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER | 1991 | 1994 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| CHEVROLET | C10 | 1985 | 1986 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | C20 | 1985 | 1986 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | C1500 | 1994 | 1998 | --- | --- | 4.1 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | C1500 | 1988 | 2001 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | C2500 | 1988 | 1995 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 | 1982 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1990 | 1992 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1981 | 1981 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1981 | 1982 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1985 | 1990 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1992 | 1993 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 | 1996 | --- | --- | 4.3 L 8 CIL | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1994 | 1996 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1982 | 1982 | --- | USA | 1.8 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1983 | 1989 | --- | USA | 2.0 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1990 | 1991 | --- | USA | 2.2 L 4 CIL | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 | 1984 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1990 | 1990 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CITATION II | 1984 | 1985 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 1990 | 1994 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | S10 | 1982 | 1993 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | S10 | 1988 | 2004 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1983 | 1989 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | 4X2 |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1991 | 1994 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER | 1988 | 1994 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | 1999 | I | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 1995 | 1999 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| CHEVROLET | TAHOE | 1995 | 2000 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| GMC | JIMMY | 1992 | 1994 | I | --- | 4.3 L 6 CIL | 4WD |
| GMC | JIMMY | 1995 | 2005 | II | --- | 4.3 L 6 CIL | 4WD |
| GMC | S15 | 1982 | 1990 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| GMC | S15 | 1988 | 1990 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | S15 JIMMY | 1983 | 1989 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | 4WD |
| GMC | S15 JIMMY | 1988 | 1991 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | SAFARI | 1985 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999 | 1999 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | SONOMA | 1991 | 1993 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| GMC | SONOMA | 1991 | 2004 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | 4WD |
| GMC | SYCLONE | 1991 | 1991 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | TYPHOON | 1992 | 1993 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| GMC | YUKON | 1992 | 1999 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1991 | 2001 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1988 | 1993 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1990 | 1994 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1988 | 1989 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1989 | 1993 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1991 | 1996 | --- | --- | 3.4 L 6 CIL | |
| PONTIAC | TRANS SPORT | 1990 | 1995 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| BUICK | CENTURY | 1982 | 1984 | --- | --- | 2.8 L 6 CIL | |
| BUICK | REGAL | 1989 | 1993 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999 | 2000 | --- | --- | 5.7 L 8 CIL | |
| SATURN | VUE | 2010 | 2010 | II | --- | 3.5 L 6 CIL | |
| ISUZU | HOMBRE | 1996 | 1999 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL | |
| ISUZU | HOMBRE | 1997 | 2000 | --- | --- | 4.3 L 6 CIL | |
| ISUZU | PICK UP | 1994 | 1994 | --- | --- | 3.1 L 6 CIL | |
| ISUZU | RODEO | 2003 | 2003 | --- | --- | 2.2 L 4 CIL |
