961-F0018
FILTRO GASOLINA
Marca: MOTORFIL
FGI018 FILTRO GAS FORD F150/250/450 92-AEROSTAR 90-92 V6 4.0L SK-018
FILTRO GASOLINA METALICO H176-OD76 5/16"-5/16"
Marca: MOTORFIL
FGI018 FILTRO GAS FORD F150/250/450 92-AEROSTAR 90-92 V6 4.0L SK-018
FILTRO GASOLINA METALICO H176-OD76 5/16"-5/16"
- Aplicaciones
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Generación | Versión | Motor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | COURIER | 2001 | 2012 | --- | --- | 1.6 L 4 CIL | |
| FORD | AEROSTAR | 1991 | 1991 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | ESCAPE | 2008 | 2008 | II | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | ESCAPE | 2009 | 2012 | II | --- | 2.5 L 4 CIL | |
| FORD | ESCAPE | 2009 | 2012 | II | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPLORER | 1991 | 1994 | I | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPLORER | 1995 | 1998 | II | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | EXPLORER | 1996 | 1998 | II | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1997 | 1998 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | EXPEDITION | 1997 | 1998 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | --- | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | WINDSTAR | 1995 | 1998 | --- | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | WINDSTAR | 1995 | 1998 | --- | --- | 3.8 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1995 | 1997 | I | --- | 2.3 L 4 CIL | |
| FORD | RANGER | 1992 | 1992 | --- | --- | 2.9 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1995 | 1997 | I | --- | 3.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1991 | 1992 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | RANGER | 1993 | 1997 | I | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1997 | 1998 | IV | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1997 | 1998 | IV | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1992 | 1996 | III | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F150 | 1992 | 1996 | III | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1997 | 1998 | IV | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F150 | 1993 | 1996 | III | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1992 | 1996 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F250 | 1997 | 1998 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1997 | 1998 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F250 | 1992 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | F350 | 1992 | 1996 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | F350 | 1992 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | F450 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | F550 SUPER DUTY | 1999 | 2004 | I | --- | 6.8 L 10 CIL | |
| FORD | LOBO | 1997 | 1998 | I | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2002 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2002 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1992 | 1996 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | E150 | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1997 | 2002 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E150 | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 2002 | --- | --- | 4.2 L 6 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 1998 | --- | --- | 4.6 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1992 | 1996 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | E250 | 1997 | 2002 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E250 | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | E350 | 1992 | 1996 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | E350 | 1997 | 1998 | --- | --- | 5.4 L 8 CIL | |
| FORD | E350 | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1992 | 1992 | --- | --- | 4.9 L 6 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.0 L 8 CIL | |
| FORD | BRONCO | 1992 | 1996 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| MAZDA | NAVAJO | 1991 | 1994 | --- | --- | 4.0 L 6 CIL | |
| MAZDA | B2300 | 1995 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| MAZDA | B3000 | 1995 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL | |
| MAZDA | B4000 | 1995 | 1997 | --- | --- | 5.8 L 8 CIL |
